pH, ORP electrode for HM-20J/7J
product name | pH composite electrode | ORP composite electrode | |
model name | for general use GST-5711C |
for general use PS-5011C |
|
dimensional drawing | ![]() |
![]() |
|
measurement range | pH、ORP | pH0〜14 | indicator range of instrument |
temperature | 0〜100℃ | ─ | |
required amount of specimen * | 1mL | 1mL | |
measurement model approval | S982 | ─ | |
concentration monitor (floating) | ○ | ○ | |
silver ion trap | ○ | ○ | |
remarks | We provide reference electrode inner solutions RE-4 50mL×3 (Code Number: 0BG00011) |
- * The capacity when using the smallest container that can insert electrodes. Do not make a suddenly change of temperature of 50℃ or more.