G系列用 pH、ORP电极
| 品名 | pH复合电极 “Cal memo”  | 
				||||
| 型号名称 | 普通用途 GST-5721C  | 
					含有机溶剂等用 GST-5721S  | 
					精密测量用 GST-5722S  | 
					精密测量用 GST-5723S  | 
				|
| 尺寸图 | ![]()  | 
					![]()  | 
					![]()  | 
					![]()  | 
				|
| 测量范围 | pH | pH0〜14 | pH0〜14 | pH0〜14 | pH0〜11 | 
| 温度 | 0〜100℃ | 0〜100℃ | 0〜60℃ | 0〜60℃ | |
| 所需样品量※ | 1mL | 3mL | 2mL | 1mL | |
| 计量法型式认证 | ○ | ○ | ○ | ─ | |
| 浓度监测仪 (浮标)  | 
					○ | ○ | ○ | ○ | |
| 银离子 阱  | 
					○ | ─ | ─ | ─ | |
| 对应机种 | HM-25G/30G/50G/60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J | ||||
|    | 
						“Cal memo” 传感器:传感器本身存储型号、制造编号和校正数据。 | 
- ※ 使用可插入电池的最小容器时的容量。 注) 请不要急剧施加50℃以上的温差。
 
| 品名 | pH复合电极 “Cal memo”  | 
				||||
| 型号名称 | 穿刺用 GST-5724C  | 
					微量用 GST-5725C  | 
					极微量用 ELP-036  | 
					试管用 GST-5727C  | 
				|
| 尺寸图 | ![]()  | 
					![]()  | 
					![]()  | 
					![]()  | 
				|
| 测量范围 | pH | pH0〜12 | pH0〜13 | pH0〜13 | pH0〜12 | 
| 温度 | 0〜60℃ | 0〜100℃ | 0〜60℃ | 0〜100℃ | |
| 所需样品量※ | 0.5mL | 0.5mL | 0.3mL | 0.5mL | |
| 计量法型式认证 | ─ | ○ | ○ | ○ | |
| 浓度监测仪 (浮标)  | 
					○ | ─ | ─ | ─ | |
| 银离子 阱  | 
					─ | ─ | ─ | ─ | |
| 对应机种 | HM-25G/30G/50G/60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J | ||||
|    | 
						“Cal memo” 传感器:传感器本身存储型号、制造编号和校正数据。 | 
- ※ 使用可插入电池的最小容器时的容量。 注) 请不要急剧施加50℃以上的温差。
 
| 品名 | pH复合电极 “Cal memo”  | 
					ORP复合电极 “Cal memo”  | 
				|||
| 型号名称 | 极细试管用 ELP-038  | 
					            流通用 GST-5720C  | 
					            普通用途 PST-5721C  | 
				||
| 尺寸图 | ![]()  | 
					![]()  | 
					![]()  | 
				||
| 测量范围 | pH/ORP | pH0〜13 | pH0〜12 | 仪器指示范围 | |
| 温度 | 0〜60℃ | 0〜60℃ | 0〜100℃ | ||
| 所需样品量※ | 0.3mL | 0.25mL | 1mL | ||
| 计量法型式认证 | ○ | ─ | ─ | ||
| 浓度监测仪 (浮标)  | 
					─ | ○ | ○ | ||
| 银离子 阱  | 
					─ | ─ | ○ | ||
| 对应机种 | HM-25G/30G/50G/60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J | ||||
|    | 
						“Cal memo” 传感器:传感器本身存储型号、制造编号和校正数据。 | 
- ※ 使用可插入电池的最小容器时的容量。 注) 请不要急剧施加50℃以上的温差。
 











