基本规格
品名 | 便携式溶解臭氧仪 | ||||||||||||||||||||
型号名称 | OZ-21P | ||||||||||||||||||||
测量方式 | 极谱法(抛光珠方式) | ||||||||||||||||||||
测试用水 | 臭氧水(溶解在自来水或地下水中的臭氧水溶液)
|
||||||||||||||||||||
测量目标 | 溶解臭氧 | ||||||||||||||||||||
测量范围 |
|
||||||||||||||||||||
重复性 |
|
||||||||||||||||||||
响应时间 |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
测量方法 | ・测试用水以100〜200mL/分的速度流动时进行测量。 ・无需改变测试用水的流速 |
||||||||||||||||||||
测试用水的温度 | 5〜40℃ | ||||||||||||||||||||
工作温度范围 | 0〜40℃ | ||||||||||||||||||||
干扰成分 | 氧化还原物质 | ||||||||||||||||||||
合并 | 零、跨度(合并到其他分析值) | ||||||||||||||||||||
电极导线长度 | 1m(可选3m) | ||||||||||||||||||||
浸没深度 | 最大浸入水中1m | ||||||||||||||||||||
电源 | 干电池LR6(单3形碱性干电池) 2个 或 专用AC适配器(可选) | ||||||||||||||||||||
电池寿命 (使用碱性干电池时) |
约12小时 ※不能进行固定式连续测量 | ||||||||||||||||||||
外部输出 | 打印机输出、RS-232接口标准设备 | ||||||||||||||||||||
防水结构(连接电极时) | JISC0920 防护等级7(防浸型、IP67、可在1m的水中浸泡30分钟) | ||||||||||||||||||||
尺寸(不含突起部分) |
|
||||||||||||||||||||
重量 |
|
||||||||||||||||||||
标准配件 |
|