基本规格
型号名称 | OZ-20 (溶存用) | OZ-30 (気相用) | |||||||||
测量方式 | 隔膜式极谱法 | ||||||||||
显示器 | LCD | ||||||||||
测量范围 | 0〜19.99mg/L (碘滴定法和误差±10%以内的统一范围1.5mg/L(25℃)以上) |
0〜100g/m3 (碘滴定法和误差±10%以内的统一范围1.0g/m3(25℃)以上) |
|||||||||
測定液温度 | 5〜45℃ | ||||||||||
重复性 | 全尺寸の2%±1digit (恒定温度) | ||||||||||
响应性 | 90%响应、30秒以内 (25℃) | ||||||||||
温度补偿 | 自动温度补偿 | ||||||||||
记录仪输出 | 各量程0〜全尺寸、0〜1V | ||||||||||
电源 | 单2形碱性干电池 6个或AC100V (专用AC适配器) | ||||||||||
本体尺寸/重量 |
|
||||||||||
电极尺寸 | 约Φ25×147mm | ||||||||||
标准配件 |
|
|
|||||||||
|