基本规格
| 型号名称 | HM-20J | |||||||||||||||||||||||||||||
| JIS形式 | JIS形式I | |||||||||||||||||||||||||||||
| 计量法型式认证编号 | 第SS985号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 测量方式 | 玻璃电极法 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 显示 | 数字式 pH/mV切換 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 测量范围 | pH | pH0〜14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 0.01pH | |||||||||||||||||||||||||||||
| mV | 0〜±1,999mV | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分解能 | 1mV | |||||||||||||||||||||||||||||
| 校正方法 | 手动(任意点) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度范围 | 0〜40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | AC100V/电池(单三×2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本体尺寸(不含突起部分) | 约148(宽)×75(高)×221(深)mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本体重量 | 约0.7kg | |||||||||||||||||||||||||||||
| 标准配件 | 
  | 
				|||||||||||||||||||||||||||||
| 型号名称 | HM-20J | |||||||||||||||||||||||||||||
| JIS形式 | JIS形式I | |||||||||||||||||||||||||||||
| 计量法型式认证编号 | 第SS985号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 测量方式 | 玻璃电极法 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 显示 | 数字式 pH/mV切換 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 测量范围 | pH | pH0〜14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 0.01pH | |||||||||||||||||||||||||||||
| mV | 0〜±1,999mV | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分解能 | 1mV | |||||||||||||||||||||||||||||
| 校正方法 | 手动(任意点) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度范围 | 0〜40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | AC100V/电池(单三×2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本体尺寸(不含突起部分) | 约148(宽)×75(高)×221(深)mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本体重量 | 约0.7kg | |||||||||||||||||||||||||||||
| 标准配件 | 
  | 
				|||||||||||||||||||||||||||||