基本规格
| 型号名称 | CM-20J | |||||||||||||||||||||||||
| 检测项目 | 电导率 | |||||||||||||||||||||||||
| 测量范围 | 取决于使用电导池 | |||||||||||||||||||||||||
| 显示器 | LCD显示器 | |||||||||||||||||||||||||
| 显示范围 | 
  | 
				|||||||||||||||||||||||||
| 温度补偿范围 | 手动 0〜60.0℃ | |||||||||||||||||||||||||
| 工作温度范围 | 0〜40℃ | |||||||||||||||||||||||||
| 电源 | AC100V/单3碱性干电池2个 | |||||||||||||||||||||||||
| 本体尺寸(不含突起部分) | 约148(宽)×75(高)×221(深)mm | |||||||||||||||||||||||||
| 本体重量 | 约0.7kg | |||||||||||||||||||||||||
| 标准配件 | 
  | 
				|||||||||||||||||||||||||
| 型号名称 | CM-20J | |||||||||||||||||||||||||
| 检测项目 | 电导率 | |||||||||||||||||||||||||
| 测量范围 | 取决于使用电导池 | |||||||||||||||||||||||||
| 显示器 | LCD显示器 | |||||||||||||||||||||||||
| 显示范围 | 
  | 
				|||||||||||||||||||||||||
| 温度补偿范围 | 手动 0〜60.0℃ | |||||||||||||||||||||||||
| 工作温度范围 | 0〜40℃ | |||||||||||||||||||||||||
| 电源 | AC100V/单3碱性干电池2个 | |||||||||||||||||||||||||
| 本体尺寸(不含突起部分) | 约148(宽)×75(高)×221(深)mm | |||||||||||||||||||||||||
| 本体重量 | 约0.7kg | |||||||||||||||||||||||||
| 标准配件 | 
  | 
				|||||||||||||||||||||||||