基本规格
型号名称 | ABT-511 | |||||||||||||||||||||||||
显示 | LCD(16位×2行) | |||||||||||||||||||||||||
注射器 | 圆形精密抛光型 20mL褐色玻璃注射器 (1mL、5mL、10mL、50mL注射器可选) |
|||||||||||||||||||||||||
液接部材质 | 硬玻璃、铁氟龙、达氟龙 | |||||||||||||||||||||||||
使用管子 | Φ2(内)×Φ3(外)黑色铁氟龙管 (1mL注射器はΦ1(内)×Φ3(外)黑色铁氟龙管) |
|||||||||||||||||||||||||
吸引速度 | 全量程约20秒 | |||||||||||||||||||||||||
射出速度 |
|
|||||||||||||||||||||||||
最小滴加量 |
|
|||||||||||||||||||||||||
滴定管精度 |
|
|||||||||||||||||||||||||
模式 | 定量注入、恒速注入、稀释 | |||||||||||||||||||||||||
GLP对应功能 | 滴定管注射器容量确认功能 试剂不足报警功能 |
|||||||||||||||||||||||||
外部连接 | 转台 TTT-510 | |||||||||||||||||||||||||
外部控制输入输出 | RS-232(用于连接电脑) 脉冲输出 运行信号输入(开始/停止注入) 状态信号输出(待机/运行) 试剂空信号输入 |
|||||||||||||||||||||||||
电源 | AC100V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||
消耗电极 | 约30VA | |||||||||||||||||||||||||
外形尺寸/重量 |
|
|||||||||||||||||||||||||
标准配件 |
|