HM-40P用 pH/ORP电极
| 电极名 | pH复合电极 GST-2739C | ORP复合电极 PST-2739C | |
| 尺寸图 | ![]() |
![]() |
|
| 测量 范围 |
pH、ORP | pH0〜pH14 | -2000〜2000mV |
| 温度 | 0〜100℃ | 0〜100℃ | |
| 计量法型式认证 | S992 | ─ | |
| 所需样品量 | 3mL | 3mL | |
| 使用可插入电极的最小容器时的容量 | |||
| 浓度监测仪 (浮标) |
○ | ○ | |
| 内置浮标,可以一目了然地判断应更换多少内部液体 | |||
| 电极名 | pH复合电极 GST-5841S | pH复合电极 ELP-040 | |
| 尺寸图 | ![]() |
||
| 测量 范围 |
pH | pH0〜pH14 | pH2〜pH12 |
| 温度 | 0〜100℃ | 0〜50℃ | |
| 计量法型式认证 | S161 | ─ | |
| 所需样品量 | 3mL | 30mL | |
| 使用可插入电极的最小容器时的容量 | |||
| 浓度监测仪 (浮标) |
○ | ○ | |
| 内置浮标,可以一目了然地判断应更换多少内部液体 | |||
| 银离子阱 | ○ | ○ | |
| 防止溶解在参比电极中的银离子流出 降低液接部的堵塞,确保测量的稳定性 | |||
| 备注 | 含有机溶剂用 液接部采用变径套管。 液接部易于清洗。 |
用于氢氟酸浴 ※ 玻璃电极芯片更换式 玻璃电极芯片 5082L |
|
| ※玻璃电极会受到氢氟酸溶液的侵蚀,但更换式芯片降低了运行成本。 使用1%氢氟酸溶液(25°C,测量时间1分钟)可以进行大约1000次测量。 |
| pH1.68标准液 500mL | 143F194 |
| pH4.01标准液 500mL | 143F191 |
| pH6.86标准液 500mL | 143F192 |
| pH9.18标准液 500mL | 143F193 |
| pH10.02标准液 500mL | 143F195 |
| 参比电极内部液 RE-4 50mL(3个) | 0BG00011 |
| ORP检测溶液(pH4.01标准液 500mL + 醌氢醌粉末) | 143F196 |
| ORP电极用抛光剂 10mL | AO-001 |



